產(chǎn)品中心 |
詳細(xì)參數(shù)
四桅柱升降平臺/貨號 | 單位 | TH1216 | TH1217 | TH1218 |
平臺高度 | mm | 14000 | 15000 | 16000 |
工作高度 | mm | 15700 | 16700 | 17700 |
平臺額定載荷 | kg | 300 | 200 | 80 |
底座離地距離 | mm | 60 | 60 | 150 |
工作平臺尺寸 | mm | 1400×800 | 1400×800 | 1450×900 |
撐腿展開尺寸 | mm | 2480×2210 | 2480×2210 | 3100×3000 |
電源交流AC | v | 220 | 220 | 220 |
舉升電機(jī)交流AC | v/kw | 220V/1.5 | 220V/1.5 | 220V/1.5 |
整機(jī)尺寸 | mm | 1800×1100×2520 | 2000×1200×2680 | 2250*1300*2180 |
整機(jī)重量 | kg | 1200 | 1390 | 1500 |
可選配件 | / | 交直流兩用(THW0064) |
?