產(chǎn)品參數(shù):
貨號 | T732 | T733 | T734 | T735 |
安全工作載荷 | 200Kg | 300Kg | 300Kg | 300Kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 115Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
工作高度 | 6.5m | 8m | 10m | 12m |
平臺高度 | 4.5m | 6m | 8m | 10m |
整機(jī)長度 | 1270mm | 2470mm | 2440mm | 2470mm |
整機(jī)寬度 | 790mm | 1450mm | 1390mm | 1450mm |
整機(jī)高度(護(hù)欄未折疊) | 1820mm | 2275mm | 2400mm | 2525mm |
整機(jī)高度(護(hù)欄折疊) | 1350 | 1765mm | 1890mm | 2015mm |
工作平臺尺寸 | 1230X655mm | 2270X1120mm | 2270X1120mm | 2270X1120mm |
平臺延伸尺寸 | 550mm | 900mm | 900mm | 900mm |
離地間隙 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | 0m | 0m | 0m |
舉升電機(jī) | 24V/1.2Kw | 48V/2.2Kw | 48V/2.2Kw | 48V/2.2Kw |
行走電機(jī) | 2x24v/1.5kw | 2x48v/4kw | 2x48v/4kw | 4Kw/48V |
機(jī)器運(yùn)行速度 | 2Km/h | 2Km/h | 2Km/h | 2Km/h |
上升/下降速度 | 24/20sec | 24/34sec | 28/38sec | 3-5m/min |
蓄電池 | 24v/225Ah | 8X6v/250Ah | 8X6V/225Ah | 8X6V/260Ah |
充電器 | 24V/15A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
爬坡能力 | 30% | 30% | 30% | 30% |
工作允許角度 | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° |
整機(jī)重量 | 790Kg | 2750Kg | 2610Kg | 3030Kg |
選配 | 額定載重450kg | |||
液壓調(diào)平支腿 |
?
產(chǎn)品描述
▲輕松應(yīng)對野外復(fù)雜路況
▲平臺控制和遠(yuǎn)程控制可選
▲6-10米作業(yè)高度
▲320kg負(fù)載能力
▲長周期48v電源
▲零內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑
▲在全高度衍生功能
▲支架可選
▲驅(qū)動功能的比例控制
▲負(fù)載、大小和高度可定制