產(chǎn)品描述:
型號(hào)規(guī)格 | THW3 | THW3.9 | |
平臺(tái)額定載荷 | kg | 300 | 300 |
工作高度 | mm | 5000 | 5900 |
平臺(tái)高度 | mm | 3000 | 3900 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1180 | 1180 |
整機(jī)寬度 | mm | 760 | 760 |
整機(jī)高度 | mm | 1830 | 1930 |
工作平臺(tái)尺寸 | mm | 1170x600 | |
離地高度 | mm | 60 | |
軸距 | mm | 990 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1200 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | v/kw | 2x24/0.4 | |
起升電機(jī) | v/kw | 24/0.8 | |
機(jī)器行使速度(平臺(tái)降下) | km/h | 4 | |
機(jī)器行使速度(平臺(tái)升起) | km/h | 0.8 | |
上升/下降速度 | sec | 20/30 | |
蓄電池 | v/Ah | 2x12/60 | |
充電器 | v/A | 24/10 | |
爬坡能力 | % | 10-15 | |
工作允許角度 | / | 2° | |
驅(qū)動(dòng)輪 | mm | Φ230x80 | |
前輪 | mm | Φ150x60 | |
整機(jī)重量 | kg | 490 | 600 |
主要規(guī)格 ●?上升高度:3.00m 和3.90m ●?工作載荷:300kg 重要特色 ●?機(jī)身小:便于收藏、運(yùn)輸、進(jìn)出標(biāo)準(zhǔn)門(mén)、電梯門(mén) ●?可選延伸平臺(tái):大大增加了作業(yè)人員的工作范圍 ●?蓄電池作為動(dòng)力源,噪音小,無(wú)污染,適用于各種作業(yè)環(huán)境點(diǎn)