產(chǎn)品中心 |
Model(型號) | TH10 | TH16 | TH20 | |||
Performance (性能) | Maximum load capacity(負載能力) | kg | 1000 | 1600 | 2000 | |
with load center at(載荷中心距) | Q | mm | 600 | 600 | 600 | |
Maximum lifting height(起升高度) | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
Travel speed (without load)(無負載行駛速度) | km/h | 6 | 6 | 6 | ||
Travel speed (with load)(負載行駛速度) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
Lifting speed (without load)(無負載起升速度) | mm/s | 140 | 140 | 140 | ||
Lifting speed (with load)(負載起升速度) | mm/s | 120 | 120 | 120 | ||
Lowered speed (without load)(無負載下降速度) | mm/s | 150 | 150 | 150 | ||
Lowered speed (with load)(負載下降速度) | mm/s | 155 | 155 | 155 | ||
Ascend slope ability (without load )無負載大爬坡能力) | % | 7 | 7 | 7 | ||
Weight (without battery)(重量不含電池) | % | 5 | 5 | 5 | ||
Weight (without battery)(重量不含電池) | kg | 945 | 945 | 945 | ||
Dimensions (尺寸) | Overall length of frame (整車長度) | L | mm | 2150 | 2150 | 2150 |
Overall width of frame (整車寬度) | B | mm | 850 | 850 | 850 | |
Mast lowered height(門架降至低整車高度) | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2055 | |
Max height ? (門架上升至高整車高度) | H4 | mm | 2110 | 2110 | 2110 | |
Wheelbase(軸距) | Y | mm | 1460 | 1460 | 1460 | |
Fork length (貨叉長度) | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||
Fork outside width(貨叉外側(cè)寬度) | B1 | mm | 680 | 680 | 680 | |
Fork inside width(貨叉內(nèi)側(cè)寬度) | B2 | mm | 300 | 300 | 300 | |
Fork thickness(貨叉厚度) | mm | 65 | 65 | 65 | ||
Fork lowered height(貨叉降至低高度) | S | mm | 90 | 90 | 90 | |
Min frounf height(小離地間隙) | mm | 15 | 15 | 15 | ||
Minimum turning radius (with platform) (帶踏板小轉(zhuǎn)彎半徑) | Wa1 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | |
Minimum turning radius (without platform)(不帶踏板小轉(zhuǎn)彎半徑) | Wa | mm | 1670 | 1670 | 1670 | |
Min intersecting aisle width(小轉(zhuǎn)彎通道寬度理論值) | Asts | mm | 2370 | 2370 | 2370 | |
Tire(輪胎) | Front wheel(承載輪) | mm | 85*70 | 85*70 | 85*70 | |
Drive wheel(驅(qū)動輪) | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
Caster wheel(平衡輪) | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
Wheel material(車輪類型) | polyurethane(聚氨酯) | |||||
Electrical components (動力形式) | Drive motor type (驅(qū)動電機類型) | AC series motor(交流電機) | ||||
Rated output(功率) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Hoist motor type (起升電機類型) | DC series motor(直流電機) | |||||
Rated output(功率) | kw | 2.2 | 3 | 3 | ||
battery(電池) | Voltag(電壓) | V | 24 | 24 | 24 | |
Capacity(容量) | AH | 210 | ||||
Weight(重量) | kg | 195 |
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品特點:?
◆前移式蓄電池叉車整機設(shè)計以人機工程為主導思想,融合國際先進的理念和技術(shù),具有良好的安全性、操縱性和舒適性;?
◆流線型的外觀設(shè)計,簡潔明快的顏色搭配,無污染、低噪音、低振動等特點,充分體現(xiàn)了環(huán)保和人性化的設(shè)計理念;?
◆采用全液壓轉(zhuǎn)向、啟動速度快慢可調(diào)、釋放制動距離可調(diào)、固定低速行駛、轉(zhuǎn)向延時等功能,實現(xiàn)了性能的個性化駕駛;
◆優(yōu)良的行駛性能,門架高起升速度,在充分保障安全的前提下,大大提高了工作效率;
◆較小的轉(zhuǎn)彎半徑設(shè)計,能使叉車在狹小的空間內(nèi)靈活作業(yè);
◆先進的進口電子控制系統(tǒng),在坡道下行時可平穩(wěn)自動滑行;
◆車輛處于靜止狀態(tài)時,停車制動器會自動起作用,當扳動加速器手柄時,停車制動會自動釋放;
◆寬視野的門架和護頂架,高空作業(yè)全景顯示,大幅度改善了操作的視線范圍,使操作更快、更安全;
◆可裝置攝像頭作業(yè);