貨?號(hào) | TH-15 | ||
特征 | 動(dòng)力單元 | 電動(dòng) | |
操作類型 | 步行式 | ||
額定載荷(Q) | kg | 1500 | |
載荷中心距(C) | mm | 600 | |
前輪到貨叉垂直面距離(x) | mm | 883/946 | |
軸距(y) | mm | 1250 | |
重量 | 自重(帶電瓶) | kg | 210 |
軸載,滿載(前/后) | kg | 500/1005 | |
軸載,空載(前/后) | kg | 25/180 | |
輪胎 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | 聚氨酯 | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Φ210×70 | |
承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 2×Φ85×60 | |
驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 | 1x/4 | ||
后輪距,承載端(b11) | mm | 380 | |
尺寸 | 起升高度(h3) | mm | 115 |
手柄高度, | mm | 820/1170 | |
降低后貨叉高度(h13) | mm | 85 | |
整車長(zhǎng)度(l1) | mm | 1600 | |
到貨叉垂直面的長(zhǎng)度(l2) | mm | 450 | |
整車寬度(b1/b2) | mm | 685/560 | |
貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 55/150/1150 | |
貨叉橫截面寬 | mm | 685/560 | |
離地間隙(m2) | mm | 35 | |
通道寬度轉(zhuǎn)角處,托盤(pán)尺寸1.0×1.2m | mm | 1930 | |
通道寬度直行處,托盤(pán)尺寸0.8×1.2m | mm | 1780 | |
外轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1475 | |
性能 | 行進(jìn)速度(滿載/空載) | km/h | 3.5/4 |
起升速度(滿載/空載) | m/s | 0.051/0.060 | |
下降速度(滿載/空載) | m/s | 0.052/0.059 | |
爬坡度(滿載/空載) | % | 2/?6 | |
制動(dòng) | 電磁式 | ||
驅(qū)動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 0.65 |
起升電機(jī)功率 | kw | 0.84 | |
電瓶電壓/額定容量(5h) | V/Ah | 24/65 | |
電瓶尺寸,長(zhǎng)/寬/高 | mm | 260×165×190 | |
電瓶型號(hào) | AGM免維護(hù)電瓶 | ||
其它 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | DC | |
廠商 | 特恒旺 | ||
工作分貝 | dB(A) | 74 |
·體積小巧,節(jié)省空間,尺寸小巧,在小的通道亦能順利通行;
·靈活方便,車型輕巧靈活,操作極其方便;
·經(jīng)濟(jì)節(jié)能,性價(jià)比高,免維護(hù)電瓶。
·性能:全電動(dòng),性能佳,輕松操作,時(shí)間節(jié)約、效率高;
·操控:全電動(dòng)起升、下降、行走、轉(zhuǎn)彎,左右手幾個(gè)按鍵操控,輕松便利;
·安全:充分考慮操控者的操控性,滿載亦很安全;
·維護(hù):模塊化生產(chǎn),易拆裝維護(hù);電瓶免維護(hù);
·其它:形似手動(dòng)搬運(yùn)車,實(shí)為全電動(dòng),可一定程度取代手動(dòng)搬運(yùn)車。