站駕式全電動搬運車/貨號 | 單位 | TH-31 | TH-32 | TH-33 | TH-34 |
驅(qū)動形式 | / | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 |
駕駛方式 | / | 步行式(站駕式) | 步行式(站駕式) | 步行式(站駕式) | 步行式(站駕式) |
額定載重 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
總長 | mm | 1781(可定制) | 1781(可定制) | 1781(可定制) | 2350(可定制) |
總寬 | mm | 690(可定制) | 690(可定制) | 690(可定制) | 800(可定制) |
總高 | mm | 1305(可定制) | 1305(可定制) | 1305(可定制) | 1400(可定制) |
貨叉高度 | mm | 85(可定制) | 85(可定制) | 85(可定制) | 85(可定制) |
貨叉高度 | mm | 205(可定制) | 205(可定制) | 205(可定制) | 200(可定制) |
貨叉尺寸 | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
貨叉外寬 | mm | 550/680 | 550/680 | 550/680 | 550/680 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1608 | 1608 | 1608 | 1720 |
行駛速度 | 滿載Km/h | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 |
空載Km/h | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | |
提升速度 | 滿載mm/s | 22 | 22 | 22 | 22 |
空載mm/s | 32 | 32 | 32 | 32 | |
下降速度 | 滿載mm/s | 50 | 50 | 55 | 55 |
空載mm/s | 45 | 45 | 50 | 50 | |
爬坡能力 | % | 9 | 9 | 8 | 8 |
制動方式 | / | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 |
驅(qū)動電機功率 | KW | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
提升電機功率 | KW | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 210/24 | 210/24 | 24/240 | 24/240 |
自重 | kg | 560 | 620 | 710 | 820 |
產(chǎn)品特點:
1、本款試用滾筒.油桶.紙筒等,支持非標定制;
2、超大扭矩的直流驅(qū)動系統(tǒng),小身材,大動力;
3、步行式或者站駕式低位長手柄控制,安全、省力,操作靈活;
4、標配進口控制器、儀表,可靠、耐用;給予線路可靠保護,大大降低電器故障;
5、緊急斷電開關,手柄上下位剎車,肚皮開關、欠壓保護等安全功能保證行車安全;
6、五支點結構,兩側輔助輪減震,車身穩(wěn)定性高,不易打滑;
7、采用智能鉛酸電池/鋰電池,充電機內(nèi)置,隨充隨用;
8、支持非標定制,如貨叉長度、寬度.高度等。